Detail produk:
|
keunggulan khusus 3: | Hemat energi | keuntungan khusus 2: | Efisiensi tinggi |
---|---|---|---|
keunggulan khusus 1: | teknologi handal | kinerja keselamatan 1: | kunci hidrolik untuk tungku |
kinerja keselamatan 2: | sistem pendeteksi kebocoran besi cair | kinerja keselamatan3: | pintu kabinet catu daya yang saling bertautan |
kinerja keselamatan 4: | Perlindungan Grounding | kinerja keselamatan5: | Catu Daya Darurat |
kinerja keselamatan 6: | mendeteksi dan melindungi suhu air, tekanan dan kebocoran tungku | kinerja keselamatan7: | tudung drop-roof dari tungku |
kinerja keselamatan 8: | impedansi dengan inti kosong | ||
Menyoroti: | Tungku Induksi Industri Frekuensi Menengah,Tungku Induksi Industri Listrik,Sistem Induksi Tungku disesuaikan |
China frekuensi menengah induksi tungku pencairan tiristor serial-terhubung resonansi frekuensi menengah catu daya
1. Penggunaan produk: Sistem peleburan induksi frekuensi menengah hemat energi
Tungku kami memiliki banyak keuntungan yang jelas termasuk efisiensi pencairan tinggi, efek hemat energi yang baik, keseragaman komponen logam yang baik, kehilangan energi yang lebih sedikit dan kenaikan suhu yang cepat dll,cocok untuk semua jenis peleburan logam.
2. Parameter produk: (menurut spesifikasi)
Parameter Sistem Peleburan Induksi:
Jenis |
Kapasitas nominal (T) |
Kekuatan nominal (KW) |
Frekuensi Nominal (HZ) |
Kekuatan Pasokan ((V) | Listrik masukan (A) | Tegangan frekuensi menengah ((V) | jenis penggerak |
Transformer yang disesuaikan (KVA) |
GW0.5-400-1.5S | 0.5 | 400 | 1500 | 380 | 652.8 | 2500 | Satu mengemudi satu | 400 |
GW0.5-450-1.5S | 0.5 | 450 | 1500 | 380 | 734.4 | 2500 | Satu mengemudi dua | 500 |
GW0.75-500-1.0S | 0.75 | 500 | 1000 | 575 | 500 | 2800 | Satu mengemudi satu | 500 |
GW0,75-600-1,0S | 0.75 | 600 | 1000 | 575 | 600 | 2800 | Satu mengemudi dua | 630 |
GW1.0-700-0.5S | 1 | 700 | 500 | 575 | 700 | 2800 | Satu mengemudi satu | 800 |
GW1.0-750-0.5S | 1 | 750 | 500 | 575 | 750 | 2800 | Satu mengemudi dua | 800 |
GW1.5-1000-0.5S | 1.5 | 1000 | 500 | 575 | 1000 | 2800 | Satu mengemudi satu | 1000 |
GW1.5-1200-0.5S | 1.5 | 1200 | 500 | 575 | 1200 | 2800 | Satu mengemudi dua | 1250 |
GW2.0-1400-0.5S | 2 | 1400 | 500 | 575 | 1400 | 2800 | Satu mengemudi satu | 1600 |
GW2.0-1500-0.5S | 2 | 1500 | 500 | 575×2 | 750×2 | 2800 | Satu mengemudi dua | 1600 |
GW3.0-2000-0.3S | 3 | 2000 | 300 | 575×2 | 1000 × 2 | 2800 | Satu mengemudi satu | 2000 |
GW3.0-2250-0.3S | 3 | 2250 | 300 | 575×2 | 1125 × 2 | 2800 | Satu mengemudi dua | 2500 |
GW4.0-2400-0.3S | 4 | 2400 | 300 | 575×2 | 1200×2 | 2800 | Satu mengemudi satu | 2500 |
GW4.0-3000-0.3S | 4 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Satu mengemudi dua | 3150 |
GW5.0-3000-0.3S | 5 | 3000 | 300 | 575×2 | 1500×2 | 2800 | Satu mengemudi satu | 3150 |
GW5.0-3500-0.3S | 5 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Satu mengemudi dua | 4000 |
GW6.0-3500-0.3S | 6 | 3500 | 300 | 575×2 | 1750×2 | 2800 | Satu mengemudi satu | 4000 |
GW6.0-4000-0.3S | 6 | 4000 | 300 | 575×2 | 2000×4 | 2800 | Satu mengemudi dua | 5000 |
GW8.0-4800-0.3S | 8 | 4800 | 300 | 575×4 | 1200×4 | 2800 | Satu mengemudi satu | 5000 |
GW8.0-6000-0.3S | 8 | 6000 | 300 | 575×4 | 1500×4 | 2800 | Satu mengemudi dua | 6300 |
GW10-6000-0.3S | 10 | 6000 | 300 | 575×4 | 1750×4 | 2800 | Satu mengemudi satu | 6300 |
GW10-7500-0.3S | 10 | 7500 | 300 | 575×4 | 1875×4 | 2800 | Satu mengemudi dua | 8000 |
GW15-7500-0.3S | 15 | 7500 | 300 | 950×4 | 1134×4 | 2800 | Satu mengemudi satu | 8000 |
GW15-9000-0.3S | 15 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Satu mengemudi dua | 10000 |
GW20-9000-0.3S | 20 | 9000 | 300 | 950×4 | 1361×4 | 2800 | Satu mengemudi satu | 10000 |
GW20-12000-0.3S | 20 | 12000 | 300 | 950×4 | 1815×4 | 2800 | Satu mengemudi dua | 12000 |
Fitur teknologi:
Dapat Diandalkan, Efisiensi Tinggi, Menghemat Energi
Kontak Person: Mrs. lily
Tel: +86 15053617692